Exportar productos
Abrir productos en Excel
Importante, al abrir el archivo .csv en excel sale una leyenda que dice que convertirá la letra E en notación científica, dar clic en el botón de NO CONVERTIR.
Encabezados de columna predeterminados de base de datos de productos en formato csv
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | VALORES ACEPTADOS | EJEMPLO |
---|---|---|---|
id | Asignado por WordPress. | N / A | N / A |
tax:product_type | Obligatorio. Ya sea que su producto sea Simple, Agrupado, Externo o Variable. | simple / variable / agrupada / externa | simple |
post_id | Asignado por WordPress. | N / A | N / A |
post_type | Por defecto, este es el producto. | producto | producto |
menu_order | Utilice esto para ordenar sus productos. | Numérico | 5 |
post_status | Elige si tu publicación debe publicarse o no. | borrador / publicar / pendiente / privado / papelera | borrador |
post_title | Obligatorio. Nombre del producto. | Texto | Tacones asesinos |
post_name | Utilice esto para actualizar el slug del producto, que forma parte del enlace permanente del producto. | Texto | sudadera_con_logotipo |
post_date | Fecha/hora de su administrador de WordPress. Solo necesita agregar una fecha si no desea utilizar la fecha actual. Si está actualizando productos, déjelo como valor exportado a menos que desee que el producto parezca más/menos reciente. | mm/dd/aaaa dd-mm-aaaa Formatos de fecha más aceptados | 02/01/2015 01-02-2015*Ambos son el 2 de enero de 2015 |
post_content | Publicar contenido, normalmente una descripción del producto. | Texto | Los tacones súper altos están de moda. Luce hermosa esta temporada con un precioso par de tacones increíbles. ¡Disponible en 5 colores! |
post_excerpt | Breve descripción del producto. | Texto | ¡Los últimos tacones de esta temporada! |
post_parent | Utilizar para variaciones. Introduzca el ID del producto principal. Nota: Las variables deben importarse en una hoja de cálculo separada. | ID del mensaje | 234 |
post_password | Si tu publicación es privada, incluye la contraseña. | Texto | !MiAwesomePassw! |
visibility | Elija la visibilidad de su producto. Obtenga más información sobre la visibilidad del producto. | visible / catálogo / buscar / oculto | visible |
sku | Recomendado. SKU del producto. Debe ser único. | Texto | SH99786 |
upsell_skus | SKU(s) del producto que desea vender adicionalmente. | Texto: múltiples skus separados por “|” personaje. | SKU1|SKU2 |
upsell_ids | ID del producto al que desea venderle más. | ID de publicación: múltiples ID separadas por un «|» personaje. | 236|569 |
crosssell_skus | SKU(s) del producto con el que desea realizar venta cruzada. | Texto: múltiples skus separados por “|” personaje. | SKU1|SKU2 |
crosssell_ids | ID del producto que se puede adquirir con este producto. | ID de publicación: múltiples ID separadas por un «|» personaje. | 236|569 |
featured | Si este producto debe aparecer o no. | sí No | Sí |
downloadable | Si su producto es descargable o no. | sí No | No |
virtual | Si su artículo es un objeto no físico o no. | sí No | No |
regular_price | Obligatorio para todos los productos excepto los productos variables. Precio normal de su producto. | Flotante (número decimal) | 99,99 |
sale_price | Precio de venta de su producto, si está en oferta. | Flotante (número decimal) | 69,99 |
manage_stock | Si estás gestionando o no stock del producto. | sí No | No |
stock | Número de este artículo que tienes en stock. Puede ser relativo al valor configurado actualmente en el producto. | Numérico | 3 (+)10 (-)3 |
stock_status | Si tienes alguno en stock o no. | en stock / agotado | en stock |
backorders | Si acepta pedidos pendientes. | si/no/notificar | Sí |
weight | Peso de su producto. Complete si utiliza reglas de envío basadas en el peso o un método de envío que obtiene tarifas de un servicio externo. Utilice la misma unidad de medida configurada para su sitio. | Numérico | 0,73 |
length | Longitud de su producto. Úselo si obtiene tarifas de un servicio externo, como USPS. Utilice la misma unidad de medida configurada para su sitio. | Numérico | 10.5 |
width | Ancho de su producto. Úselo si obtiene tarifas de un servicio externo, como USPS. Utilice la misma unidad de medida configurada para su sitio. | Numérico | 15 |
height | Altura de su producto. Úselo si obtiene tarifas de un servicio externo, como USPS. Utilice la misma unidad de medida configurada en su sitio. | Numérico | 8 |
tax_status | Úselo para determinar si su producto está sujeto a impuestos o no. | sujeto a impuestos / envío / ninguno | imponible |
tax_class | Clase impositiva de su producto. | tasa cero, tasa reducida Tenga en cuenta que debe utilizar el slug de la clase de impuesto. Deje en blanco si el valor debe ser Tarifa estándar. | tarifa reducida |
tax:product_shipping_class | Clase de envío del producto | Le permite configurar la Clase de envío al cargar un producto en su tienda. | Clase 1 |
sale_price_dates_from | Fecha a partir de la cual se utiliza su precio de venta. | MM DD AAdd MM AA MM” / “DD” / “AADD” / “MM” / “AA” Formatos de fecha más aceptados | 02/01/2013 |
sale_price_dates_to | Fecha en la que finaliza la venta de este producto. | MM DD AAdd MM AA MM” / “DD” / “AADD” / “MM” / “AA” Formatos de fecha más aceptados | 01/04/2013 |
images | Importar imágenes. Utilice una barra vertical (“|”) para separar varias imágenes. Puedes utilizar URL públicas para las imágenes; sin embargo, esto puede provocar que las imágenes se dupliquen en tu biblioteca multimedia cuando utilices la misma imagen para varios productos. Cuándo Al importar una imagen que ya está cargada en su sitio, ingrese el nombre del archivo de la imagen como se muestra en el ejemplo Cuando solo use el nombre del archivo de una imagen, el importador buscará en La primera imagen de la lista es la imagen principal del producto y se utilizará como imagen destacada.< /span> | Texto | imagen1.jpg | imagen2.jpg | imagen3.jpg |
product_url | Úselo si el producto se vende en otro sitio. Utilizado únicamente por productos externos/afiliados. | URL | http://amazon.com/etc. |
button_text | Texto que aparecerá en su botón “Agregar al carrito”. Utilizado únicamente por productos externos/afiliados. | Texto | ¡Compra en Amazon! |
meta:_sold_individually | ¿El producto sólo se puede vender solo? | sí No | No |
meta:total_sales | Ventas totales de este producto. | Numérico | 56 |
meta:_children | ID de producto de los hijos de un producto agrupado | publicar los ID entre paréntesis: varios ID separados por un carácter «». | [123, 124] |
Importar productos
Editar productos
Tamaño de imagen de producto
800px x 800px
Editar Menu Principal