Descripción
SMART MONITOR SAMSUNG 27″ M5 | |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla (clase) | 27 |
Plana / Curva | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | VA |
Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 3,000:1(Typ.) |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Resolución | 1,920 x 1,080 |
Tiempo de respuesta | 4ms(GTG) |
Ángulo de visualización (H / V) 1 | 78°(H)/178°(V) |
Soporte de colores | Max 1B |
Frecuencia de actualización | Max 60Hz |
Características generales | |
Modo Eye Saver | SI |
Flicker Free | SI |
Game Mode | SI |
Certificación Windows | Windows 10 |
Game Bar 2.0 | SI |
HDMI-CEC | SI |
Auto Source Switch+ | SI |
Adaptive Picture | SI |
Ultrawide Game View | SI |
Smart Service | |
Smart Type | Smart |
Sistema operativo | Tizen™ |
Interfaz | |
Pantalla inalámbrica | SI |
D-sub | NO |
DVI | NO |
DisplayPort | NO |
HDMI | 2 EA |
Versión de HDMI | 1.4 |
Audífonos | NO |
Hub USB | 2 |
Red inalámbrica integrada | SI (WiFi5) |
Bluetooth | SI (BT4.2) |
Audio | |
Altavoces | SI |
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Condiciones de operación | |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Humedad | 10~80(non-condensing) |
Diseño | |
Color frontal | Negro |
Tipo de base | Simple |
Inclinación | -2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) |
Alimentación | |
Alimentación | AC 100~240V |
Consumo de energía (máximo) | 50 W |
Dimensiones | |
Dimensiones del equipo con base (A x Al x P) | 615.5 x 455.4 x 193.5 mm |
Dimensiones del equipo sin base (A x Al x P) | 615.5 x 367.9 x 41.8 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.