Descripción
SAMSUNG MONITOR FLAT 22 FHD IPS AMD FREESYNC 75 HZ 5 MS 1 X D-
Especificaciones | |
VPN | LF22T350FHLXZX |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla (clase) | 22 |
Plana / Curva | Plana |
Tamaño de área activa (H x V) [mm] | 476.064 × 267.786 mm |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 1,000:1 (típica) |
Relación de contraste dinámico | Mega |
Resolución | 1,920 x 1,080 |
Tiempo de respuesta | 5 (GTG) |
Ángulo de visualización (H / V) | 178° / 178° |
Soporte de colores | Máx. 16.7 M |
Gama de colores (NTSC 1976) | 72% |
Frecuencia de actualización | Máx. 75 Hz |
Interfaz | |
D-sub | 1 EA |
DVI | No |
DisplayPort | No |
HDMI | 1 EA |
Versión de HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Condiciones de operación | |
Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
Humedad | 10 ~ 80%, sin condensación |
Diseño | |
Colores | Dark Blue Gray |
Tipo de base | Sencilla |
Inclinación | -2 ~ 20 |
Montura de pared | 100 x 100 |
Alimentación | |
Alimentación | AC 100~240 V |
Consumo de energía (DPMS) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Tipo | Adaptador externo |