Descripción
Reloj Monitor BT Hearty Sports | |
Activa el reloj en pantalla con sólo girar la muñeca. Mide tu ritmo cardíaco, presión sanguínea, oxigenación, pasos y cronómetro. Cuenta con modo multi deportes; caminata, ciclismo, carrera, saltos, badminton, baloncesto y futbol. Puedes controlar la cámara desde tu reloj. Incluye avisos de actividad sedentaria, ajuste de brillo, buscar dispositivo, notificación push del teléfono. | |
Descripción | |
Pantalla: | Pantalla IPS (In-Plane Switching) 1.3″ 240 x 240 |
Método de transmisión: | Inalámbrico (BT 4.0) |
Rango: | 10 metros |
Chip: | HS6620D |
Batería: | 150 mA |
Duración de batería: | hasta 7 días continuo, y 15 días en modo Standby |
Tiempo de carga: | 2 Horas |
Protección: | IP67 |
App: | Fit Pro – Multilenguaje |
Compatibilidad: | Android 5.1 o superiores iOS 8.0 o superiores, BT 4.0 o superior |
Voltaje de carga: | 5 Vcc 1 A |
Conexión BT: | Si |
Pantalla IPS y control de brillo: | Si |
Monitor cardíaco: | Si |
Presión sanguínea: | Si |
Control cámara: | Si |
Notificación de mensajes: | Si |
Alarma y cronómetro: | Si |
Contenido del empaque: | 1 Reloj para deporte |
1 Guía de usuario | |
Medidas sin correa: | 3.6 x 4.1 x 1 cm |
Longitud correa: | De 14 a 22 cm |
Peso: | 29 grs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.