Descripción
MONITOR SAMSUNG 34″ Ultra WQHD | |
Información General | |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Código de Fabricante | LS34A650UXLXZX |
Fabricante | Samsung |
Modelo de Producto | S34A650UXL |
Nombre de Producto | Monitor LCD S34A650UXL |
Nombre de Marca | Samsung |
Tamaño de la pantalla | 34″ |
Pantalla curva | Sí |
Vídeo | |
Brillo | 300cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Resolución máx. | 3440 x 1440 |
Ratio de Contraste Originario | 4,000:1 |
Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
Gama de colores | 72% NTSC 1976 |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
DVI | No |
VGA | No |
Red (RJ-45) | Sí |
Número de puertos USB | 3 |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 1 |
Número de DisplayPorts | 1 |
Mini DisplayPort | No |
USB tipo-C | Sí |
Número de puertos USB Tipo-C | 1 |
Redes y Comunicaciones | |
LAN inalámbrica | No |
Información Técnica | |
Relación de aspecto | 21:9 |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Características | Auto Source Switch |
Imagen dentro de imagen | |
Gran contraste | |
Modo Juego | |
Sin parpadeos | |
Anti tecnología de luz azul | |
Mode Eye Saver | |
Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) | |
Eco Saving Plus | |
Ajuste de Brillo Automático | |
HDR10 | |
Off Timer Plus | |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 86.4cm (34″) |
Modo de Pantalla | UW-QHD |
Número de Pantallas | 1 |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Pantalla curva | Sí |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Ajustes de soporte | Pivote |
Giratoria | |
Inclinable | |
Altura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.