Descripción
MONITOR LG FULL HD 29 IPS DISPLAY ULTRAWIDE 2560 X 1080 HDMI
Información General | |
VPN | 29WP500 |
Tamaño de pantalla | 29″/73cm |
Resolución | 2560 x 1080 |
Tipo de Panel | IPS |
Relación de Aspecto | 21:09 |
Pixel Pitch | 0.2626 x 0.2628 mm |
Brillo (Min.) / (Typ.) | 200cd/m²/250nits |
Gama de Colores (Min) | sRGB 90% (CIE1931) |
Gama de Colores (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de Color (número de colores) | 16.7M |
Relación de contraste (Min.) | 700:01:00 |
Relación de contraste (Typ.) | 1000:01:00 |
Tiempo de respuesta (ms) | 5ms (GtG at Faster) |
Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento de superficies | Anti reflejante |
HDMI | Sí (2ea) |
HDMI (Max. Resolution at Hz) | 75Hz |
Headphone out | Sí |
AC Input | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
Consumo de energía (Typ.) | 22W |
Consumo de energía (Max.) | 25W |
Consumo de energía (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.