Descripción
MONITOR LG 27 IPS (1920 X1080)HDMI D-SUB DISENO VIRTUAL SIN BO
Información General | |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Código de Fabricante | 27MK600M-W |
Fabricante | LG Electronics |
Modelo de Producto | 27MK600M-W |
Nombre de Producto | Monitor LCD 27MK600M-W |
Nombre de Marca | LG |
Información Técnica | |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tamaño de Pixel | 0.31mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Frecuencia vertical | 75Hz |
Descripción de la Alimentación | |
Consumo de energía | 25.50W |
Consumo de energía en espera | 300mW |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Número de entradas HDMI | 2 |
Vídeo | |
Brillo | 200cd/m² – Mín. |
250cd/m² – Típico | |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
Gama de colores | 72% NTSC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.