Descripción
LENOVO TABLET YOGA SMART 10 X705F 4G 64G ANDROID 9.0 GRIS 1WTY
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | ZA3V0032MX |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | ZA3V0032MX |
Nombre de Producto | Tableta Yoga Smart Tab ZA3V0032MX |
Línea de Producto | Yoga Smart Tab |
Gama de Producto | YT-X705F |
Nombre de Marca | Lenovo |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Qualcomm |
Modelo de Chipset | Snapdragon 439 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 4GB |
Tecnología de la Memoria | LPDDR3 |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Capacidad de la tarjeta de memoria admitida | 256GB |
Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
Compatible con teléfono celular | No |
Pantalla y gráficos | |
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Tamaño de Pantalla | 25.7cm (10.1″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Fabricante de Controlador Gráfico | Qualcomm |
Modelo de Controlador de Gráficos | Adreno 505 |
Tecnología de Pantalla | Tecnología TDDI |
Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | |
Dispositivos Incorporados | |
Modos de Foco | Auto-foco |
Foco Estático | |
Tipo de Sensor | Sensor de Vibración |
Sensor de luz ambiental | |
Sensor Gyro | |
Acelerómetro | |
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 8Megapíxel |
Resolución de cámara/webcam frontal | 5Megapíxel |
Información de Baterías | |
Capacidad de Batería | 7000mAh |
Interfaces/Puertos | |
USB tipo-C | Sí |
Software | |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.