Descripción
LENOVO CHROME 300E 11.6 TOUCH 2EN1 CEL N4020 4GB32GB CHROMEOS ESP
Información General | |
Tipo de Producto | Chromebook |
Código de Fabricante | 81MB002FPD |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 81MB002FPD |
Nombre de Producto | Chromebook 300e Chromebook 2nd Gen 81MB002FPD |
Línea de Producto | 300e Chromebook 2nd Gen |
Nombre de Marca | Lenovo |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 1.10GHz |
Tipo de Procesador | Celeron |
Modelo de Procesador | N4020 |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 2.80GHz |
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | Flash |
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Memoria | |
Memoria Estándar | 4GB |
Velocidad de Memoria | 2400MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Tamaño de Pantalla | 29.5cm (11.6″) |
Modo de Pantalla | HD |
Pantalla Táctil | Sí |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 600 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Interfaces/Puertos | |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
USB tipo-C | Sí |
Software | |
Sistema Operativo | Chrome OS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.