Descripción
ARUBA 2930F 48G POE 4SFP SWCH .
Información General | |
Tipo de Producto | Conmutador de nivel 3 |
Código de Fabricante | JL262A |
Cantidad de Unidades | 1 |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Modelo de Producto | 2930F 48G PoE+ 4SFP |
Nombre de Producto | Conmutador de nivel 3 2930F 48G PoE+ 4SFP |
Nombre de Marca | HPE |
Descripción de la Alimentación | |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Gestión y protocolos | |
Gestionable | Sí |
Redes y Comunicaciones | |
Compatibilidad con nivel | 3 |
Expansiones E/S | |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP |
Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
Número de la SFP ranuras | 4 |
Ranuras SFP Compartidas | No |
Formato / Prestaciones | |
Tecnología de Red | 1000Base-X |
10/100/1000Base-T | |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
Par trenzado | |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
Modular | Sí |
Puerto de gestión | Sí |
Número de Puertos Puerto de Vínculo Superior | Sí |
Puertos de Apilamiento | No |
Número Total de Puertos de Red | 48 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.