Descripción
Apple Ipad de 10.2 pulgadas 9a generación wi-fi 64 Gb Plata | |
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | MK2L3LZ/A |
Fabricante | Apple, Inc |
Nombre de Producto | Tableta iPad (9G) |
Línea de Producto | iPad (9th Generation) |
Nombre de Marca | Apple |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 2.65GHz |
Tipo de Procesador | Iluminación |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Fabricante del 2do. procesador | Apple |
Tipo del 2do. procesador | Thunder |
Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Apple |
Modelo de Chipset | A13 Bionic |
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | iPadOS 15 |
Plataforma del sistema operativo | iOS |
Pantalla y gráficos | |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución de la Pantalla | 2160 x 1620 |
Tamaño de Pantalla | 25.9cm (10.2″) |
Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | |
Tecnología True Tone | |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.